top of page
Search
Carine Knapen

Kinderen

Er wordt beweerd dat bij kinderen méér besmettingen vast gesteld worden.

Dit is niet juist.


Op 01.12.2020 werden 44.205 PCR testen uitgevoerd waarvan 3.715 positief (8,43%). 91 kinderen 0-9 jaar (0,205% ) en 281 jongeren 10-19 jaar (0,643%).

Op 02.12.2020 werden 36.465 PCR testen uitgevoerd waarvan 3.144 positie ( 8,63%). 88 kinderen 0-9 jaar (0,49%) en 246 jongeren 10-19 jaar (0,67%)

Op 03.12.2020 werden 34.026 PCR testen uitgevoerd waarvan 3.015 positief ( 8,86%). 74 kinderen 0-9 jaar (0,215% ) en 282 jongeren 10-19 jaar (0,83%)

Op 04.12.2020 werden 35.202 PCR testen uitgevoerd waarvan 2.999 positief ( 8,52%). 94 kinderen 0-9 jaar (0,265% ) en 230 jongeren 10-19 jaar (0,655%)

Op 05.12.2020 werden 24.059 PCR testen uitgevoerd waarvan 2.091 positief ( 8,69%). 20 kinderen 0-9 jaar (0,077% ) en 48 jongeren 10-19 jaar (0,2%)

Op 06.12.2020 werden 10.523 PCR testen uitgevoerd waarvan 988 positief ( 9,39%). 18 kinderen 0-9 jaar ( 0,174%) en 34 jongeren 10-19 jaar ( 0,331%)

Op 07.12.2020 werden 26.075 PCR testen uitgevoerd waarvan 2.084 positief ( 7,99%). 44 kinderen 0-9 jaar ( 0,170%) en 95 jongeren 10-19 jaar ( 0,365% ).


Er zijn geen overlijdens in de categorie 0-19 jaar.

De hospitalisaties zijn zeer beperkt. Als kinderen ziek worden krijgen ze gewoonlijk de milde versie (zoals gesteld door de WHO) 99,70 tot zelfs 99,91% van de kinderen en jongeren testen negatief en zijn gezond.

141 views0 comments

Comments


bottom of page