In alle MSM dezelfde leugens die enkel tot doel hebben de bevolking op stang te jagen. Check for yourself. Brussel :
09.01 : 6.385 testen - 232 positief : 3,68%
08.01 : 5.423 testen - 258 positief : 4,64%
07.01 : 6720 testen - 302 positiefe : 4,41%
06.01 : 8.876 testen - 417 positief : 4,7%
05.01 : 8.325 testen - 374 positief : 4,5%
04.01 : 4.430 testen - 161 positief : 3,7%
03.01 : 3.170 testen - 171 positief : 5,4%
gemiddelde positieve testen op 7 dagen : 4,43%
02.01 : 1.712 testen - 66 positief : 3,9%
01.01 : 1.259 testen - 96 positief : 7,7%
31.12 : 2.610 testen - 164 positief : 6,3%
30.12 : 2.781 testen - 208 positief : 7,5%
29.12 : 3.255 testen - 266 positief: 8,2%
28.12 : 2.339 testen - 121 positief : 5,28%
27.12 : 1.070 testen - 83 positief : 7,74%
gemiddelde positieve testen op 7 dagen 6,66%
NOOT : wat valt er op tussen de beide weken ? Juist. Er is in Brussel de afgelopen 7 dagen tot 4 x toe meer getest dan de week voordien.
Op 10.01.2021 lagen er, in de 14 Brusselse ziekenhuizen, in totaal 216 mensen in het ziekenhuis. Dat is een gemiddelde van 15,5 patiënt per ziekenhuis. UCL Brussel en UZ Jette hebben een capaciteit van meer dan 1.000 bedden....
Op 10.01.2021 werden in totaal ... 5 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis. 8 patiënten hebben op zelfde datum het ziekenhuis verlaten.
Dus die 76% stijging ? euhhhh......
Comments